الأخبارالأخبار الإقتصادية
تريند

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018م

أدناه يُورِد موقع “سوداني نت”أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4173 0.4194 0.4183
الجنيه الاسترليني 60.5481 60.8508 60.6995
الفرنك السويسري 47.5295 47.7671 47.6483
الدولار الكندي 35.7017 35.8802 35.7910
كرونة السويدية 5.2194 5.2455 5.2324
الكرونة النرويجية 5.5239 5.5515 5.5377
الكرون الدنماركي 7.1913 7.2273 7.2093
الدينار الكويتي 155.1780 155.9539 155.5659
الريال السعودي 12.6616 12.7249 12.6933
الدرهم الإماراتي 12.9333 12.9980 12.9656
الدينار البحريني 126.0281 126.6582 126.3432
الريال العماني 123.3766 123.9935 123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 53.6622 53.9305 53.7963

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!